C.Mendes Imóveis
119 a 149 m²
119 a 227 m²
4 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 3 Vagas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 125.0 | 226.95 | - | 4 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 126.0 | 126.0 | - | 4 | - | - | - |
Casa | Térreo | 133.0 | 133.0 | - | 4 | - | - | - |
Casa | Térreo | 149.0 | 149.0 | - | 4 | - | - | - |
Casa | Térreo | 126.0 | 126.0 | - | 4 | - | 3 | - |
Casa | Térreo | 119.0 | 119.0 | - | 4 | - | 3 | - |
Casa | Térreo | 149.0 | 149.0 | - | 4 | - | 3 | - |
Casa | Térreo | 125.73 | 125.73 | - | 4 | - | 3 | - |
Casa | Térreo | 149.0 | 217.54 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 133.0 | 170.48 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Mykonos Residence, casas Tamatanduba - Eusébio
16764356-GURH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies