C.Mendes Imóveis
1 a 10.100 m²
Academia
Água
Campo de futebol
Churrasqueira
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Hidromassagem
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 314.61 | QD18 LOTE 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 365.15 | QD17 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 386.26 | QD18 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 406.75 | QD17 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 447.27 | QD17 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 565.91 | Q12 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1.02 | C01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4.0 | CO 2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 7.8 | CO 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 10100.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1010.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 7800.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 267.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4001.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1016.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 7805.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 307.25 | - | - | - | - | - |
Reserva Terra Brasilis, terrenos Centro - Aquiraz, à venda a partir de R$ 260.969
Venda: R$ 260.969
17581091-GURH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies